炎帝牌SZD5162GQXDH6清洗車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5162GQXDH6清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5162GQXDH6清洗車(chē) | 外形尺寸: | 8350,8150,7600×2500×3000,3180(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2250,1430/2220(mm) |
整備質(zhì)量: | 8805(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1160EX8 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
其它: | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部卷盤(pán)樣式.車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8350/4700/2250(2220),8150/4500/2250(2220),7600/3950/2250(2220).運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?7.35立方米,罐體有效容積7.0 立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)4900(前部1500毫米為高壓泵箱)×2250×1430,4700(前部1500mm為高壓泵箱)×2300×1450,4200(前部1500毫米為高壓泵箱)×2350×1600。側(cè)防護(hù)采用Q235焊接連接,后防護(hù)采用Q235焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車(chē)用于管道疏通、路面沖洗等;主要裝置為管道疏通設(shè)備、噴洗裝置等.隨底盤(pán)選裝排氣系統(tǒng)側(cè)掛結(jié)構(gòu)樣式,隨底盤(pán)選裝電瓶、尿素箱、儲(chǔ)氣筒、后處理、空濾器安裝位置. |