炎帝牌SZD5120ZXXTACPHEV插電式混合動力車廂可卸式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5120ZXXTACPHEV插電式混合動力車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5120ZXXTACPHEV插電式混合動力車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5580,5480×2270×2480,2430(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/25,21/27(°) |
額定質量: | 6845(Kg) | 前懸后懸: | 1163/1027,1163/927(mm) |
整備質量: | 4955(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油/電混合動力 | 底盤型號: | EQ1127TACPHEVJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3390,3970(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3715/8280 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.側防護,后防護材料均為Q235;側防護連接方式為焊接連接;后部防護連接方式為焊接,裝置斷面尺寸(寬×高)75×140(mm),離地高度:480mm;僅選用3390mm軸距;3.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆城機械有限公;4.發動機D25TCIF1對應的油耗申報值為:10.67L/100km;允許外接充電;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲能裝置生產企業:陜西煤業化工技術研究院有限責任公司西安分公司;儲能單體種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/陜西煤業化工技術研究院有限責任公司西安分公司;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝駕駛室前輪眉樣式.選裝駕駛室樣式,輪轂樣式.選裝大臂結構及鎖緊方式. |