炎帝牌SZD5030ZZZB6自裝卸式垃圾車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5030ZZZB6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5030ZZZB6自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4680,4780×1760×2070(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2995(Kg) | 接近/離去角: | 34/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1105(Kg) | 前懸后懸: | 605/1005(mm) |
整備質(zhì)量: | 1760(Kg) | 最高車(chē)速: | 100,110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 汽油 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1030V4JV5-01 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1338(mm) |
軸距: | 3070,3170(mm) | 后輪距: | 1375,1455(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1450/1545 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
該車(chē)主要用于垃圾的收集和清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為垃圾箱、提升機(jī)構(gòu).ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對(duì)應(yīng)油耗值為7.5L/100km.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM16KR對(duì)應(yīng)油耗值為7.2L/100km.該車(chē)可選裝ETC裝置.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車(chē)工具等.隨底盤(pán)選裝新前格柵,選裝不帶晝行燈;選裝帶晝行燈. |
{sdcms:info_content2}