炎帝牌SZD5250ZXXD6H車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5250ZXXD6H車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5250ZXXD6H車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8450,8430,8380,8300×2500,2550×3100,3150,3180(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/25,20/27(°) |
額定質(zhì)量: | 13370,13305,12620,12555(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1120,1500/1100,1480/1250,1500/1250,1480/1200,1500/1180(mm) |
整備質(zhì)量: | 11500,12250(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為: 8380/4350+1350/1480(1500)/1200(1180),8430(8450)/4350+1350/1480(1500)/1250,8300/4350+1350/1480(1500)/1120(1100),側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm. ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km)D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7.該車(chē)型可選裝直接供電方式ETC車(chē)載裝置.選裝限速裝置,限速89km/h.選用4350+1350軸距.隨底盤(pán)選裝駕駛室.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝大臂結(jié)構(gòu),選裝后處理外形,選裝進(jìn)氣引入管外形和位置. |
{sdcms:info_content2}