炎帝牌SZD5162ZXXD6X車廂可卸式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5162ZXXD6X車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5162ZXXD6X車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6750,7300,7500,6600×2470,2500×3010,3150,2830,2870,2910,2950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
額定質量: | 9085,9150,8635,8700,8395,8460(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1370(mm) |
整備質量: | 6920,7370,7610(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1160BX1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
其它: | |||
隨底盤選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室前臉擾流罩.隨底盤選裝儲氣筒位置,選裝油箱和消聲器位置.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝ETC車載裝置.發動機DDi50E220-60,D4.0NS6B185油耗值(L/100km)分別為:24.2,24.2. 專用裝置名稱:拉臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與轉運.選裝不同的油箱,電瓶,尿素罐,排氣系統等底盤布局;選裝不同的勾臂的結構. |
{sdcms:info_content2}