炎帝牌SZD5253ZLJHX6自卸式垃圾車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5253ZLJHX6自卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5253ZLJHX6自卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 9050,8850,8200,7700,7500×2550,2500×3200,3100,3000(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 6300,6100,5400,5200,5000×2280,2200×1500,1400,1300(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/21(°) |
額定質(zhì)量: | 13550,13485,14070,14005,14370,14305,14570,14505(Kg) | 前懸后懸: | 1410/2240,1410/2040,1410/1990,1410/1790(mm) |
整備質(zhì)量: | 11320,10800,10500,10300(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1256GL6DJ1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1910/1910,1940/1940(mm) |
軸距: | 1750+2550,1900+2850,1900+3500,1900+3100(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式,該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,自卸機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn);外形長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9050(8850)/1900+3500/2240(2040),8200/1900+2850/2040,7700(7500)/1750+2550/1990(1790);ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)為:YCS06270-60 /31.3,YCS06245-60,YCS06220-60/31.7,側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450.隨底盤(pán)選裝電瓶框,尿素罐,油箱布置位置.選裝箱體上部結(jié)構(gòu).選裝環(huán)保蓋側(cè)翼展開(kāi)啟方式. |
{sdcms:info_content2}