炎帝牌SZD5074ZYSCDW6壓縮式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5074ZYSCDW6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5074ZYSCDW6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7000,6800×2100,2050×2800,2770,2740(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質量: | 1430,1365(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2080,1180/1880,1220/2040,1220/1840(mm) |
整備質量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CDW1074F361DFH |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1600,1620,1665,1740,1770,1790,1810,1830(mm) |
軸距: | 3360,3600,2900(mm) | 后輪距: | 1550,1570,1600,1640,1670,1720,1760,1790(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,2/2,3/3+3,3/5+3,6/7+5,8/9+7,10/11+9,11/11+9 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
490PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
490PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
WP2.3Q115E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 85/115 |
WP2.3Q140E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
YCDV2561-150 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
其它: | |||
選裝不同前面罩外觀,選裝電瓶箱外觀;選裝上裝外觀;發動機型號/油耗值對應關系為(L/100km): 490PLUS1/14.74,490PLUS2/14.74,WP2.3Q115E62/14.73,WP2.3Q140E62/14.73,YCDV2561-150/14.71;側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部防護離地高度430mm;ABS型號為:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;該車可選裝ETC車載裝置;該車裝備有壓縮機構,將垃圾自行壓實裝入轉運的專用汽車;僅采用底盤3360mm軸距,后伸380mm. |
{sdcms:info_content2}