炎帝牌SZD5141ZXXD6V車廂可卸式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5141ZXXD6V車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5141ZXXD6V車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6700×2410×3050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 19/14,18/14(°) |
額定質量: | 7960,7895(Kg) | 前懸后懸: | 1300/1600,1200/1700(mm) |
整備質量: | 5970(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1141GDP6DJ1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1750,1810(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1700,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4860/9200 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
其它: | |||
該車專用裝置為勾臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與轉運.側、后防護采用Q235材質,側防護采用焊接連接,后部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):420; 裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機YCS04200-68,YCS04180-68,YCS04160-68對應的油耗值為23.3L/100km,23.3L/100km,23.3L/100km;D4.0NS6B170對應的油耗值為23.3L/100km,D4.5NS6B190對應的油耗值為23.4L/100km;YCY30170-60對應的油耗值為18.87L/100km;安裝具有衛星定位的行駛記錄儀;僅選用底盤軸距3800mm,該車可選裝直接供電ETC車載裝置.選裝大臂結構. |
{sdcms:info_content2}