炎帝牌SZD5253GXWD6V吸污車​
詳細參數配置
炎帝牌SZD5253GXWD6V吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5253GXWD6V吸污車 | 外形尺寸: | 9300×2550×3650,3800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質量: | 11865,11800(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2160(mm) |
整備質量: | 13005(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1253GP6DJ |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
YCS06300-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
B6.2NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 213/289 |
WP7H300E62 | W濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
其它: | |||
罐體有效容積14.75立方米,罐體總容量15.48立方米.介質:液態污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):5600×1950.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝右側后處理裝置布局.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120.后部離地高度500mm.ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. 該車裝有吸污罐真空泵等設施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業車. |
{sdcms:info_content2}