炎帝牌SZD5186GXWEL6吸污車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5186GXWEL6吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5186GXWEL6吸污車 | 外形尺寸: | 8000×2500×3400(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 28/13(°) |
額定質量: | 8800,8865(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2250(mm) |
整備質量: | 9005(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1180GL6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) | 后輪距: | 1820,1870(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
其它: | |||
隨底盤選裝新風格駕駛室.該車裝有吸污罐真空泵等設施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業車,罐體有效容積11立方米,罐體總容量11.55立方米.介質:液態污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4800×1800.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. |
{sdcms:info_content2}