炎帝牌SZD5182GXWD6N吸污車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5182GXWD6N吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5182GXWD6N吸污車 | 外形尺寸: | 8200×2500×3450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質量: | 8620,8685(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300,1430/2270(mm) |
整備質量: | 9185(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | NG | 底盤型號: | DFV1182GP6CJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCA07260N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 191/259 |
YCA07245N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 180/244 |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
YCA07190N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 140/190 |
其它: | |||
罐體有效容積10.77立方米,罐體總容量11.3立方米.介質:液態污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4700×1800.隨底盤選裝側窗,選裝前霧燈,選裝遮陽罩.隨底盤擴展氣瓶左右側位置.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車裝有吸污罐真空泵等設施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業車. |