炎帝牌SZD5250GPGD6X普通液體運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5250GPGD6X普通液體運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5250GPGD6X普通液體運輸車 | 外形尺寸: | 10050×2500,2550×3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質量: | 14705,14770(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2625(mm) |
整備質量: | 10100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1250BX1 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1934/1934,1954/1954(mm) |
軸距: | 1995+4000(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/8/10+8 |
輪胎數: | 8(個) | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
其它: | |||
ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝直接供電ETC車載裝置;發動機B6.2NS6B245對應油耗值為31.3L/100km.側防護裝置材料采用Q235材質螺栓連接,后防護裝置材料采用Q235材質焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:120×50(mm),后部防護裝置離地高度為:480(mm);罐體總容量:17.54立方米,罐體有效容積16.71立方米,允許運輸介質的最大密度為:880千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7200×2300×1500,7200×2100×1400.該車為普通液體運輸車. |