炎帝牌SZD5160TCAD6H餐廚垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5160TCAD6H餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5160TCAD6H餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 7800,7770,7250,7220,7100,7070×2500,2550×3190,3260(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質量: | 6405,6470,7205,7270(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1870,1400/1870(mm) |
整備質量: | 9400,8600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1160EX8 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選用軸距(mm):4500,3950,3800與外形長(mm):7800/7770,7250/7220,7100/7070一一對應.側防護采用Q235材質焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.專用裝置名稱:提升機構,主要用于泔水餐廚垃圾的收集與轉運.隨底盤選裝電瓶、尿素箱、儲氣筒、后處理、空濾器安裝位置. |