炎帝牌SZD5070ZLJQ6自卸式垃圾車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5070ZLJQ6自卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5070ZLJQ6自卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5700×1960,2060×2250(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 3700×1750,1850×800(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3470(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1325(mm) |
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1070BUHACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式.隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400該底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)4KH1CN6LB對(duì)應(yīng)的油耗值為16.12L/100km;該車(chē)型可選裝直接供電方式ETC車(chē)載裝置. |