炎帝牌SZD5250ZWXD6H污泥自卸車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5250ZWXD6H污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5250ZWXD6H污泥自卸車 | 外形尺寸: | 9100×2500,2550×3250,3300,3370(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6300×2200×1500(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 12370,12305(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1920,1500/1900(mm) |
整備質(zhì)量: | 12500(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFH1250D4 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式,該車裝有污泥卸料機(jī)構(gòu),用于運(yùn)輸污泥的專用自卸汽車;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km): D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7, DDi75E340-60/28.71,D6.7NS6B320/30.22;選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤選裝駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝環(huán)保蓋側(cè)翼展開啟方式;選用4350+1350軸距. |