炎帝牌SZD5163GPSD6V綠化噴灑車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5163GPSD6V綠化噴灑車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5163GPSD6V綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 7700×2500×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 9310,9375(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2310(mm) |
整備質量: | 6495(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1163GP6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1920,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.該車主要用于園林綠化噴灑作業,罐體總容量:10.29立方米,罐體有效容積9.8立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4150×2350×1450,3800×2400×1550.選裝兩側方圓形水管道,選裝后高位花灑.選裝后LED箭頭指示燈,選裝后弧形噴霧、后噴霧機.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 |