炎帝牌SZD5250ZYSD6H壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5250ZYSD6H壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 10100,10460,10280×2550×3300,3555(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 10625,10690,9905,9970,9235,9300(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2920,1500/2900(mm) |
整備質量: | 14180,14900,15570(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室;該車可選圓弧箱體,可選6種后部配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻蓋翻桶型裝置),D(選裝三角斗裝置),E(選裝全密封斗裝置),F(選裝擺臂裝置)對應關系為:軸距/外形長/前懸/后懸/后伸/整備質量/額定載質量對應關系為(mm):4350+1350/10100/1480(1500)/2920(2900)/0/14180/10625,10690;4350+1350/10460/1480(1500)/2920(2900)/360/14900/9905,9970;4350+1350/10280/1480(1500)/2920(2900)/180/15570/9235,9300.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系: D6.7NS6B290/32;DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7.裝備有垃圾箱液壓機構和堵塞器,將垃圾自行壓實裝入轉運的專用汽車. |