炎帝牌SZD5180ZDJE6S壓縮式對接垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5180ZDJE6S壓縮式對接垃圾車 | 外形尺寸: | 6850,7850×2500×3100(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/19,23/15(°) |
額定質量: | 10805,10870,10205,10270(Kg) | 前懸后懸: | 1475/1425,1475/1875,1515/1385,1515/1835,1320/1580,1320/2030(mm) |
整備質量: | 7000,7600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/183 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
其它: | |||
隨底盤選裝新風格駕駛室.選裝右側液壓機構.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):D4.0NS6B195:26.6,B6.2NS6B210:26.5,DDi50E220-60:26.9,YCS06200-60:26.8,WP4.6NQ220E61:26.6,WP3NQ160E61:26.5.該車主要專用裝置為箱體、液壓控制系統等專用裝置;主要用于實現壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對接裝載和轉運卸料功能;頂部封閉不可開啟 |
上一條: | 炎帝牌SZD5097ZYS6壓縮式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5071ZYSJ6壓縮式垃圾車 |