炎帝牌SZD5185ZYS6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5185ZYS6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8370,8720,8550,7700,8050,7880×2500,2550×3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15,19/11(°) |
額定質量: | 7505,7570,7685,7750,7825,7890,8425,8490(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2610,1260/2490(mm) |
整備質量: | 10300,10120,9980,9380(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,選裝底盤附件安裝位置;該車可選圓弧箱體,可選6種后部配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻蓋翻桶型裝置),D(選裝三角斗裝置),E(選裝全密封斗裝置),F(選裝擺臂裝置)對應關系為:軸距/外形長/前懸/后懸/后伸/整備質量/額定載質量對應關系為(mm):4500/8370/1260/2610/0/9980/7825,7890; 3950/7700/1260/2490/0/9380/8425,8490; 軸距/外形長/前懸/后懸/后伸/整備質量/額定載質量對應關系為(mm): 4500/8720/1260/2610/350/9980(10120)/7825,7890(7685,7750); 3950/8050/1260/2490/350/9380/8425,8490; 軸距/外形長/前懸/后懸/后伸/整備質量/額定載質量對應關系為; 4500/8550/1260/2610/180/10300/7505,7570; 3950/7880/1260/2490/180/9380/8425,8490.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系: B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6, D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.5.裝備有液壓機構和堵塞器,將垃圾自行壓實裝入轉運的專用汽車. |
上一條: | 炎帝牌SZD5074ZYSCDW6壓縮式垃圾車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5075ZYS6壓縮式垃圾車 |