炎帝牌SZD5180ZYSD6H壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5180ZYSD6H壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8700,9050,8880,8350,8700,8530,7700,8050,7880×2500,2550×3180,3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/16(°) |
額定質量: | 7755,7820,7205,7270,7505,7570,6885,6950,6905,6970(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2600,1430/2570,1400/2450,1430/2420,1400/2350,1430/2320,1430/2470(mm) |
整備質量: | 10050,10300,10600,10920,10900(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
其它: | |||
隨底盤選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側窗裝飾板,踏步結構;該車可選圓弧箱體,可選6種后部配置:A(無上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻蓋翻桶型裝置),D(選裝三角斗裝置),E(選裝全密封斗裝置),F(選裝擺臂裝置). 配置A時,軸距/外形長/前懸/后懸/后伸對應關系為(mm):4700/8700/1400(1430)/2600(2570)/0; 4500/8350/1400(1430)/2450(2420)/0;3950/7700/1400(1430)/2350(2320)/0; 3800/7700/1430/2470/0; 配置B,C,D時,軸距/外形長/前懸/后懸/后伸對應關系為(mm):4700/9050/1400(1430)/2600(2570)/350;4500/8700/1400(1430)/2450(2420)/350;3950/8050/1400(1430)/2350(2320)/350;3800/8050/1430/2470/350; 配置E,F時,軸距/外形長/前懸/后懸/后伸對應關系為;4700/8880/1400(1430)/2600(2570)/180; 4500/8530/1400(1430)/2450(2420)/180; 3950/7880/1400(1430)/2350(2320)/180; 3800/7880/1430/2470/180.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230油耗值(L/100km)分別為:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8.裝備有液壓機構和堵塞器,將垃圾自行壓實裝入轉運的專用汽車.隨底盤選裝電瓶、尿素箱、儲氣筒、后處理、空濾器安裝位置. |