炎帝牌SZD5160ZDJD6H壓縮式對接垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5160ZDJD6H壓縮式對接垃圾車 | 外形尺寸: | 6790,6760×2540,2480×3280,3170(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/22(°) |
額定質量: | 7675,7740,8305,8370(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1560,1400/1560,1430/1410,1400/1410(mm) |
整備質量: | 8130,7500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1160EX8 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選用3800,3950mm軸距.自卸方式為后卸式,選裝舉升自卸或推板自卸.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機DDi50E190-60,D6.7NS6B230,D4.5NS6B190,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210,DDi50E220-60油耗值(L/100km)分別為:23.4,23.2,23.5,23.4,23.4,22.3.該車主要專用裝置為箱體、液壓控制系統等專用裝置;主要用于實現壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對接裝載和轉運卸料功能;頂部封閉不可開啟.隨底盤選裝電瓶、尿素箱、儲氣筒、后處理、空濾器安裝位置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5180ZDJD6H壓縮式對接垃圾車 |
下一條: | 沒有資料 |