炎帝牌SZD5041JGKJ6高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5041JGKJ6高空作業(yè)車 | 外形尺寸: | 5998×2000,2090×2600,2800,2980(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,17/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1075/1563(mm) |
整備質量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1041TG26 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1895/2600 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
該車用途為搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè);主要裝置為作業(yè)臂.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝不同位置的作業(yè)籃.選裝不同樣式的作業(yè)臂. |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5257JGKZ6高空作業(yè)車 |