炎帝牌SZD5042GQXCG6清洗車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5042GQXCG6清洗車 | 外形尺寸: | 5998×2300×2550(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/18,20/15(°) |
額定質量: | 235,300(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1298,1150/1548,1190/1258,1190/1508,1230/1218,1230/1468(mm) |
整備質量: | 4065(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CGC1042HDF33F |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819,1540,1590,1680,1610,1487,1501,1520(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3800,2820,3150,3000,3600(mm) | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939,1381,1510(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+3,2/5,3/8+6,5/7+6,9/10+8,3/9+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D40TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY30150-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
D25TCIF5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
490PLUS1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
490PLUS2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
D25Pro-170 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 122.5/166 |
D25Pro+ | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
YN25PLUS160A | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
YN25PLUS160C | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCF25160-66B | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2488 | 116/157 |
其它: | |||
清洗車:裝備有水泵、管道系統等設施,用于清理路面、管道沉積物或清洗物體的專用作業汽車.整車長與軸距、前后懸對應關系為(mm):5998/3550/1150(1190,1230)/1298(1258,1218),5998/3300/1150(1190,1230)/1548(1508,1468).側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):400.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS. |
上一條: | 炎帝牌SZD5100GQW6清洗吸污車 |
下一條: | 沒有資料 |