炎帝牌SZD5042ZXXHF6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5042ZXXHF6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4550×1650×2000(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質量: | 1820(Kg) | 前懸后懸: | 976/724(mm) |
整備質量: | 2050(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1042PW4K1B4ZS |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1296,1310(mm) |
軸距: | 2850(mm) | 后輪距: | 1200(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 5/5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1500/2500 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
專用裝置為勾臂,用于垃圾箱的收集及運輸;側防護采用Q235,焊接連接;后防護采用Q235,焊接連接;后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm;ABS系統控制器型號/生產企業:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;采用發動機/油耗值對應為:Q23-95E60/11.3L/100km;選裝ETC車載裝置.整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具等.隨底盤選裝尿素罐、電瓶、儲氣筒、燃油箱等底盤布局. |