炎帝牌SZD5081ZXXF6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5081ZXXF6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5560×2098×2180(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 22/20(°) |
額定質量: | 4130,4195(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1130,1110/1150(mm) |
整備質量: | 3950(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | FD1081W63K6 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1690,1780,1565,1560,1735(mm) |
軸距: | 3360,3800,3300(mm) | 后輪距: | 1590,1800,1600,1630(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/8+8,6/8+8,3/7+2,3/3+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3000/5275 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,235/75R17.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
WP3NQ140E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 103/140 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2997 | 125/170 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝液壓鎖緊;選裝大臂結構;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為100×50mm,后部防護離地高度(mm):400;發動機與油耗值對應關系為(L/100Km): WP2.3NQ130E61/16.24,YCY30165-60/16.12,WP3NQ140E61/16.21,WP3NQ160E61/16.21,D25TCIF1/13.8;ABS型號為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;僅采用軸距(mm):3300;該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置;該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂. |