炎帝牌SZD5181GPG6普通液體運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5181GPG6普通液體運輸車 | 外形尺寸: | 8200×2500,2550×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11,19/12(°) |
額定質量: | 10000,10065(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2440,1260/2240(mm) |
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
該車為非危化品運輸車.介質:洗井液、減水劑、凈水劑,最大介質密度:640千克/立方米,罐體總容量:16.4立方米,罐體有效容積:15.62立方米,罐體尺寸(長度×長軸×短軸)mm:5600×2400×1630.側、后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:130×50(mm),后部防護裝置離地高度為:460(mm).ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝直接供電方式ETC車載裝置;僅選用4500,4700mm軸距;發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/26.1,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6.隨底盤裝限速裝置,限速89km/h.僅選用底盤鋼板彈簧懸架 |