炎帝牌SZD5120XRYEQ6易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5120XRYEQ6易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 7000×2450,2400,2350,2300×3320,3120,2920(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 5150×2300,2200×2200,2000,1800(mm) |
總質(zhì)量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7005,6635(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 4750,5120(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755,1886,1770,1801(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4360/7590 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
1、該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,危險(xiǎn)物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):3.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.2、側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,下邊緣離地高420mm,3、該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝備限速裝置,限速80km/h;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.4、ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3;5、僅采用3800mm的軸距,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體側(cè)面板,選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置. |
> > 產(chǎn)品中心 > 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)系列 > 易燃液體 > 炎帝牌SZD5120XRYEQ6易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē)
產(chǎn)品目錄
垃圾車(chē)
壓縮式垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
掛桶垃圾車(chē)
擺臂垃圾車(chē)
自卸式垃圾車(chē)
廂式垃圾車(chē)
市政環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
灑水車(chē)
污泥自卸車(chē)
高壓清洗車(chē)
吸污車(chē)
掃路車(chē)
吸糞車(chē)
吸塵車(chē)
抑塵車(chē)
噴灑車(chē)
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)系列
雜項(xiàng)危險(xiǎn)品
毒性和感染性
腐蝕性物品
油罐車(chē)
易燃液體
爆破器材
氣瓶運(yùn)輸車(chē)
易燃?xì)怏w
工程機(jī)械車(chē)系列
清障車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
隨車(chē)吊
特種車(chē)系列
救護(hù)車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
橋梁檢測(cè)/鉆機(jī)車(chē)
}