炎帝牌SZD5250ZWX6EQ污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5250ZWX6EQ污泥自卸車 | 外形尺寸: | 9050,9300×2550×3250,3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6300,6500×2200×1500(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 15/13,15/15,15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 12670,12605,12470,12405(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2100,1410/1940,1500/1850,1250/2350,1410/2190,1500/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 12200,12400(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1256GL6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040,1960(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/13,9/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06300-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式,該車裝有污泥卸料機(jī)構(gòu),用于運(yùn)輸污泥的專用自卸汽車; ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.僅采用這兩款發(fā)動機(jī):YCS06270-60,YCS06245-60A;發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)為:YCS06270-60/35.7,YCS06245-60A/35.7;該車型可選裝ETC車載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝環(huán)保蓋側(cè)翼展開啟方式;隨底盤選裝駕駛室.選用4350mm+1350mm軸距. |
上一條: | 炎帝牌SZD5253ZWXD6V污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5250ZWXD6H污泥自卸車 |