炎帝牌SZD5168GSS6灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5168GSS6灑水車 | 外形尺寸: | 7500,7650×2480,2530×3200,3360(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
額定質量: | 9885(Kg) | 前懸后懸: | 1148/2402,1280/2270,1455/2095,1148/2552,1280/2420,1455/2245(mm) |
整備質量: | 5920(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1165S8EDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) |
軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
其它: | |||
罐體總容量:10.37立方米,罐體有效容積9.88立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2350×1460.選用軸距3950(mm).隨底盤選裝駕駛室及兩側布置.選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后噴霧,選裝后高位花灑,選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣.側后防護采用Q235B材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.專用裝置:罐體,主要用于噴灑路面,除塵和降溫. |
上一條: | 炎帝牌SZD5070GSSQ6灑水車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5042GSSHF6灑水車 |