炎帝牌SZD5075GSS6灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5075GSS6灑水車 | 外形尺寸: | 5998×2000×2400(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質量: | 3910(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1635(mm) |
整備質量: | 3320(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
該車主要用于噴灑路面,除塵降溫.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室,選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝鴨子嘴后沖,中沖,前沖.罐體有效容積4.1立方米,介質:水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3350×1650×1100.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤擴展電瓶、油箱、儲氣罐、尿素罐、排氣系統等底盤布置.選裝車輛外形. |
免征公告
說明:此車型為免申報車型(默認免征)。查詢結果僅供參考,如有疑問,請到當地稅務大廳進一步核實。
|
||
---|---|---|
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
SZD5075GSS6 | 灑水車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
上一條: | 炎帝牌SZD5187GSSZ6灑水車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5071GSSHF6灑水車 |