炎帝牌SZD5166GXEL6吸糞車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5166GXEL6吸糞車 | 外形尺寸: | 7350,7900×2500,2550×3100(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13,15/14(°) |
額定質量: | 8510,8445(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1950,1250/2150,1285/2115(mm) |
整備質量: | 7360(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1160GL6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D30TCIF-180 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 132/179 |
D43TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
其它: | |||
隨底盤選裝僅外飾件不同的同系列駕駛室,選裝燈具,保險杠,前面罩風格,選裝導流罩和遮陽板.外形長7350,7900(mm)與軸距3950,4500(mm)一一對應.罐體有效容積10.55立方米,罐體總容量11立方米.介質:液態污染物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2350×1500,4900×2300×1460.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×300,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.專用裝置為罐體,真空泵等,主要用于抽吸液態污物.選裝新風格前面罩. |
上一條: | 炎帝牌SZD5112GXE6BJ吸糞車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5180GXED6H吸糞車 |