炎帝牌SZD5081GXEF6吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5081GXEF6吸糞車 | 外形尺寸: | 6010×2080,2120,2290,2330×2650,2830(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 22/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3820(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1520(mm) |
整備質(zhì)量: | 4260(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | FD1081W63K6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1690,1780,1565,1560,1735(mm) |
軸距: | 3360,3800,3300(mm) | 后輪距: | 1590,1800,1600,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/8+8,6/8+8,3/7+2,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5275 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,235/75R17.5 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
WP3NQ140E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 103/140 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2997 | 125/170 |
其它: | |||
ABS型號為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤選裝前圍及前部燈具.選裝罐體上部不帶旋轉(zhuǎn)臂架結(jié)構(gòu).選裝兩側(cè)裝置布置.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均采用Q235,側(cè),后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為:220×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:480(mm);罐體有效容積4.77立方米,罐體總?cè)萘?立方米.罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1650×1200;專用功能及裝置:裝備有糞罐、泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐內(nèi),利用氣壓或自流排出罐體的專用作業(yè)車; |
上一條: | 炎帝牌SZD5168GXE6吸糞車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5046GXE6B吸糞車 |