炎帝牌SZD5070GXEQ6吸糞車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5070GXEQ6吸糞車 | 外形尺寸: | 5995×2000×2650,2270(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質量: | 3510(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質量: | 3660(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070BUHACY |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
ABS型號:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機凈功率值:凈功率為87kW;選裝描述:隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,選裝前部標牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”.選裝罐體上部不帶旋轉臂架結構;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護裝置材料材質均采用Q235,側,后防護焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:230×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積4.38立方米,罐體總容量4.6立方米.罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1650×1150;專用功能及裝置:裝備有糞罐、泵,靠罐內真空將糞便吸入罐內,利用氣壓或自流排放排罐體的專用作業車; |
上一條: | 炎帝牌SZD5165GXE6吸糞車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5042GXEZB6吸糞車 |