炎帝牌SZD5045XRQE6易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5045XRQE6易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995,5430,5100,5750×1830,1940×2670,2350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3990,3700,3390,3000×1700,1810×1700,1380(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16,21/17,21/19(°) |
額定質量: | 1835,1995(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1605,1190/1440,1190/1310,1190/1360,1190/1760(mm) |
整備質量: | 2530,2370(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3200,2600(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1650/2845 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1、該車為危險貨物運輸車輛,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:2.1,2.2;廂體頂部封閉,不可開啟.2、側防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護材料:Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高350mm.3、該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝備限速裝置,限速80km/h;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,靜電帶,子午線輪胎.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.2.5、隨底盤選裝駕駛室,選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構,該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.6.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3200/1605,5430/2800/1440,5100/2600/1310.5750/3200/1360,5750/2800/1760;整備質量包括備胎、滅火器、停車楔、隨車工具。貨廂重量:450kg,400kg。材質/厚度:內板鋁板,外板碳鋼,夾層聚氨酯阻燃泡沫,厚度:40mm。 |