炎帝牌SZD5125GYY6運油車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5125GYY6運油車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5125GYY6運油車 | 外形尺寸: | 6990×2200×2800(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 24.5/12(°) |
額定質量: | 6555(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2060(mm) |
整備質量: | 5200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1755,1886,1770,1801(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4360/7590 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝新型罐頂走臺,選裝右后側工具箱,選裝后部加強型防護,選裝滅火器儲放位置.罐體總容量:9.83立方米,罐體有效容積9.36立方米,準運介質的最大密度:700千克/立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4900×2050×1450,4800×1900×1300.選用3800mm軸距,側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.發動機YCS04190-68 /YCY30165-60/CY4SK261/CY4SK361/NV30-C6D/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1油耗值均為21.3(L/100km). |
{sdcms:info_content2}