炎帝牌SZD5187GYYC6Q運(yùn)油車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5187GYYC6Q運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5187GYYC6Q運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 8500×2520×3200(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9865,9800(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2468(mm) |
整備質(zhì)量: | 8005(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CA1185PK2L2BE6A81 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1922,1950,1946,1965,1987(mm) |
軸距: | 5250,4500,4700,4900,5700(mm) | 后輪距: | 1800,1878(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/2+-,7/2+- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164/223 |
CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
其它: | |||
罐體總?cè)萘?14.7立方米,罐體有效容積14立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5800×2160×1430.選用4700mm軸距底盤.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-22E6/26.55;側(cè)防護(hù)采用Q235B材質(zhì)螺栓連接,后防護(hù)采用Q235B材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480.安裝EBS.EBS生產(chǎn)廠家/型號(hào):克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司/EBS 5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.后軸安裝空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置. |