炎帝牌SZD5071GYYHF6C運油車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5071GYYHF6C運油車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5071GYYHF6C運油車 | 外形尺寸: | 5995×2020×2600(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 17/16(°) |
額定質量: | 3360(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1555(mm) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1071P32K5C7ZS |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1560(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 4/3+2,4/5+6,8/7+3,8/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2635/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
HFC4DE3-2E5 | 安徽康明斯動力有限公司 | 2499 | 111/150 |
其它: | |||
罐體總容量:4.25立方米,罐體有效容積4.04立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,密度:830千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 3900×1550×1000,3900×1480×900.選裝罐頂走臺.側防護采用Q235材質螺栓連接,后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):460.ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置.發動機WP2.3NQ130E61油耗值為15.7(L/100km). |