炎帝牌SZD5045XQYQ6爆破器材運(yùn)輸車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5045XQYQ6爆破器材運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5045XQYQ6爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995×2150×2800,2830(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×2000×1800,1750(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 920(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 3445(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1605,1596(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3300(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
ZD25D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2499 | 120/163 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
1、廂體頂部封閉,不可開啟.該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的爆炸品.運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號:1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.2D,1.1C,1.4.2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)焊接,后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm.3、該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置最高車速80km/h.采用發(fā)動機(jī)型號與油耗申報(bào)值(L/100km):D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11/4,CY4BK161/11.3.ABS型號及生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.4、該車隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤布局樣式,選裝不同形式的單開側(cè)門或雙開側(cè)門,廂體選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門,選裝百葉窗,選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.該車型可選裝車載ETC裝置.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動機(jī)。 |