炎帝牌SZD5100XQYBJ6爆破器材運(yùn)輸車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5100XQYBJ6爆破器材運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5100XQYBJ6爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 7080×2430,2345,2160×3185,3035,2935(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 5150,4800×2300,2200,2050×2000,1850,1750(mm) |
總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4995,5050(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 4805,4750(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1108VFJEA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1710,1715,1730(mm) |
軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | 1615,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3600/6395 |
輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
該車(chē)用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物,危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;側(cè)后防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):440.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km):F3.8NS6B156/17.17.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),選裝雙開(kāi)側(cè)門(mén),廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),可選裝車(chē)載ETC裝置. |