炎帝牌SZD5185XZW6DY雜項危險物品廂式運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5185XZW6DY雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5185XZW6DY雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 9150×2550×3780,3480(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6800×2450,2400×2500,2200(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 9925,9990,10325,10390,10470,10405,10020,9965(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2568(mm) |
整備質量: | 7880,7480,7400,7850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1185PK2L2BE6A81 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1922,1950,1946,1965,1987(mm) |
軸距: | 5250,4500,4700,4900,5700(mm) | 后輪距: | 1800,1878(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/2+-,7/2+- |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 164/223 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
其它: | |||
EBS生產廠家/型號:克諾爾制動系統(大連)有限公司/EBS 5.安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室.選裝導流罩.選裝多種平板及瓦楞結構的箱體,廂體兩側選裝不同形式的側開門及位置或不帶側開門.該車可選裝ETC車載裝置.僅選用5250mm軸距、1878mm后輪距底盤;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA6DLD-22E6/26.5;側后防護情況:后部不帶液壓尾板時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面尺寸(mm): 120×60,下邊緣離地高490mm,選裝后部帶液壓尾板時,側/后防護材料為Q235,連接方式焊接連接,后防護截面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):液壓尾板為選裝件,選裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為298mm,尾板質量為550kg(不計整備質量之內);車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車為危險品運輸車輛;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9;其他說明:僅采用裝配前輪盤式制動器、前置排氣管、子午線輪胎、后軸裝配空氣懸架、轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置的底盤; |