炎帝牌SZD5120XZWEQ6雜項危險物品廂式運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5120XZWEQ6雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5120XZWEQ6雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7000×2450,2400,2350,2300×3320,3120,2920(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5150×2300,2200×2200,2000,1800(mm) |
總質量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質量: | 7005,6635(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2070(mm) |
整備質量: | 4750,5120(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1755,1886,1770,1801(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4400(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4360/7590 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
1、該車為危險貨物運輸車輛,運輸具有獨立容器(瓶,袋,桶)包裝的廢棄物,類項號:9.廂體頂部封閉,不可開啟.2、側/后防護材料:Q235,連接方式:焊接,后防護截面尺寸(mm):120×50,下邊緣離地高420mm.3、該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝備限速裝置,限速80km/h;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.4、ABS生產廠家/型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3;5、僅采用3800mm的軸距,隨底盤選裝駕駛室,選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置. |