炎帝牌SZD5180XDGBJ6毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5180XDGBJ6毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180XDGBJ6毒性和感染性物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9100×2550×3720(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 6800×2420×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 11070,11005(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2680(mm) |
整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 5150(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B210 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
其它: | |||
1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì),介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)6.1,6.2;2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm;3、僅采用5150mm的軸距,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;后軸采用空氣懸架.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):EBS 5/克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司;CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26.隨底盤選裝駕駛室,選裝電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒,油箱,后處理位置.選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝側(cè)面單開(kāi)門或雙開(kāi)門或不開(kāi)門及開(kāi)門位置,選裝后部開(kāi)門樣式,選裝液壓尾板,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為450kg(不計(jì)整備質(zhì)量之內(nèi)),可選裝ETC車載裝置. |