炎帝牌SZD5160GQXD6H清洗車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5160GQXD6H清洗車 | 外形尺寸: | 7550×2380,2480,2520×2980(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質量: | 7600,7665(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2350,1430/2320,1400/2200,1430/2170(mm) |
整備質量: | 8205(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1160EX8 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選裝后部卷盤管布置.選用3800,3950mm軸距.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.該車用于管道疏通、路面沖洗等;主要裝置為管道疏通設備、噴洗裝置等.隨底盤選裝電瓶、尿素箱、儲氣筒、后處理、空濾器安裝位置;選裝內部結構. |
上一條: | 炎帝牌SZD5180GQXD6H清洗車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5250GQWEL6清洗吸污車 |