炎帝牌SZD5250GQWEL6清洗吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5250GQWEL6清洗吸污車 | 外形尺寸: | 10100×2550×3850,3750(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10,25/11(°) |
額定質量: | 7665,7730,9205,9270(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3150,1450/2950(mm) |
整備質量: | 17140,15600(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1250GL6DJ |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1910,1970,2020,2050,1950(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選裝底盤布局;選用4350+1350mm軸距.該車裝有污水罐和清水罐,用于下水道抽排污及疏通;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長2400mm).污水罐罐體總容量:10立方米,罐體有效容積9.58立方米,介質:液態污物,清水罐罐體總容量:7.8立方米,罐體有效容積7.5立方米,介質:水.清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,清洗吸污兩種功能不能同時使用,且不能同時滿載.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. |
上一條: | 炎帝牌SZD5160GQXD6H清洗車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5183GQWD6H清洗吸污車 |