炎帝牌SZD5253ZWXHX6污泥自卸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5253ZWXHX6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 8900,8700,8050,7700,7500,9000×2500,2550×3000,3100,3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6200,6000,5400,5200,5000,6300×2280,2200×1500(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/25(°) |
額定質量: | 13570,13505,14070,14005,14370,14305,14570,14505(Kg) | 前懸后懸: | 1410/2090,1410/1890,1410/1990,1410/1790,1410/2190(mm) |
整備質量: | 11300,10800,10500,10300(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1256GL6DJ1 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1910/1910,1940/1940(mm) |
軸距: | 1750+2550,1900+2850,1900+3500,1900+3100(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/9/10+8 |
輪胎數: | 8(個) | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式,專該車裝有污泥卸料機構,用于運輸污泥的專用自卸汽車;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06220-60/31.7,YCS06245-60/31.7,YCS06270-60/31.3;.選裝直接供電ETC車載裝置.長度/軸距/后懸(mm)對應關系為:9000(8900)(8700)/1900+3500/2190(2090)(1890),8050/1900+2850/1890,7700(7500)/1750+2550/1990(1790).隨底盤選裝駕駛室.選裝污泥箱上部結構.選裝環保蓋側翼展開啟方式.隨底盤選裝電瓶框,尿素罐,油箱布置位置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5116ZWXQ6污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5181ZWXC6污泥自卸車 |