炎帝牌SZD5181ZWXC6污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5181ZWXC6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 7850×2500×2900,3000(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9770,9705(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2018(mm) |
整備質(zhì)量: | 8100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CA1180PK15BE6A81 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1922,1950(mm) |
軸距: | 4500,5250(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DLD-19E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4400 | 142/193 |
CA6DLD-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164/223 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式.該車裝有污泥卸料機(jī)構(gòu)用于運(yùn)輸污泥的專用自卸運(yùn)輸汽車.隨底盤選裝駕駛室.選裝污泥箱上部結(jié)構(gòu),選裝ETC車載裝置.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61油耗值(L/100km)為26.51. 隨底盤選裝儲(chǔ)氣筒、尿素箱等底盤附件安裝位置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5253ZWXHX6污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5120ZWXEL6污泥自卸車 |