炎帝牌SZD5045ZWX6污泥自卸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5045ZWX6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 5550×2020×2300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 28/19(°) |
額定質量: | 715(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1187(mm) |
整備質量: | 3650(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
其它: | |||
自卸方式:后卸式.隨底盤選裝前組合燈具,前面罩,前保險杠及后視鏡.選用3308mm軸距底盤.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.該車裝備有提升機構、污泥箱等專用裝置,用于裝運泥物.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):Q28-130E60,CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6,Q23-115E60,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,H20-120E60,D20TCIF11/11.2,11.1,11.3,11.4,11.2,11.4,11.3,11.4,11.3,11.3,11.4.整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具等. |
上一條: | 炎帝牌SZD5041ZWXHF6污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070ZWXQ6污泥自卸車 |