炎帝牌SZD5070ZWXQ6污泥自卸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5070ZWXQ6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 5650×2040×2350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/30(°) |
額定質量: | 3370,3000(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1275(mm) |
整備質量: | 3800,4170(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070BUHACY |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
自卸方式:后卸式.隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):440.該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車裝備有提升機構、污泥箱等專用裝置,用于裝運泥物.發動機/油耗值對應為4KH1CN6LB/16.12L/100km.該車可選裝直接供電ETC車載裝置. |
上一條: | 炎帝牌SZD5045ZWX6污泥自卸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5186ZWXN6污泥自卸車 |